
Appartement
Huurprijzen
De kosten voor elektriciteit, water, airco en dergelijke zijn inbegrepen in de huurprijs.| Periodes | Prijs/dag in euro | Prijs/week in euro |
| 01/11 - 31/03 | 70 | 490 |
| 01/04 - 30/04 | 80 | 560 |
| 01/05 - 31/05 | 85 | 595 |
| 01/06 - 30/06 | 95 | 665 |
| 01/07 - 05/07 | 110 | 770 |
| 06/07 - 19/07 | 120 | 840 |
| 20/07 - 31/07 | 130 | 910 |
| 01/08 - 23/08 | 130 | 910 |
| 24/08 - 31/08 | 110 | 770 |
| 01/09 - 30/09 | 95 | 665 |
| 01/10 - 31/10 | 80 | 560 |
| 01/11 - 31/03 | 70 | 490 |
2007 Wittevronghel David